saar
saar (ingl island, vn остров), geograafias suhteliselt väike veega ümbritsetud maismaa; suurte saarte pindala võib ulatuda sadade tuhandete ruutkilomeetriteni, väikestel võib see olla alla ühe ruutkilomeetri. Asukoha järgi eristatakse ookeani-, mere-, järve- ja jõesaari, paiknemise järgi üksiksaari (näiteks Saint Helena) ja saarestikke. Tekke alusel jaotatakse saared enamasti mandrilisteks (mandrist eraldunud maismaaosad, näiteks Madagaskar; paiknevad mandri lähedal mandrilaval, harvemini mandrinõlval) ja merelisteks ehk ookeanilisteks (asuvad mandrist harilikult võrdlemisi kaugel); merelised saared (eriti rohkesti on neid Vaikses ookeanis) jaotatakse vulkaanilisteks (moodustunud veealuse vulkanismi tagajärjel, näiteks Hawaii saarestik, Assoorid) ja korallrahudest koosnevateks korallsaarteks. Enamik järve- ja jõesaari on mitmesugused kuhje- või kulumispinnavormide veepealsed osad. Maakera saarte kogupindala on umbes 9,9 miljonit km2. Mandrist kaugel asuvate saarte elustik on harilikult endeemirohke (näiteks Galápagosel), mandriliste saarte elustik sarnaneb lähedal oleva mandri omaga.
Maailma suurim saar on Gröönimaa, Eesti suurim saar on Saaremaa.
Maailma suurimad saared* | |
Nimi (asukoht) | Pindala (km2) |
Gröönimaa (Atlandi ookean ja Jäämeri) | 2 175 597 |
Uus-Guinea (Vaikne ookean) | 829 400 |
Kalimantan (Vaikne ookean) | 743 100 |
Madagaskar (India ookean) | 587 040 |
Baffini saar (Atlandi ookean) | 476 068 |
Sumatra (India ookean) | 473 606 |
Honshū (Vaikne ookean) | 227 414 |
Suurbritannia (Atlandi ookean) | 218 476 |
Ellesmere'i saar (Jäämeri) | 213 000 |
Victoria saar (Jäämeri) | 212 200 |
Sulawesi (Vaikne ookean) | 178 710 |
Uus-Meremaa Lõunasaar (Vaikne ookean) | 151 760 |
Jaava** (India ookean) | 132 188 |
Uus-Meremaa Põhjasaar (Vaikne ookean) | 114 600 |
Kuuba (Kariibi meri) | 104 945 |
* mõnes teatmeteoses peetakse suurimaks saareks Austraaliat | |
** maailma rahvarohkeim saar (2006. aastal 130 miljonit inimest) |
Eesti suurimad saared | ||
Maakond või linn | Pindala (km2) | |
Saaremaa | Saaremaa | 2673,0 |
Hiiumaa | Hiiumaa | 989,0 |
Muhu | Saaremaa | 200,0 |
Vormsi | Läänemaa | 92,9 |
Kassari | Hiiumaa | 19,3 |
Naissaar | Harjumaa | 18,6 |
Kihnu | Pärnumaa | 16,4 |
Väike-Pakri | Harjumaa | 12,9 |
Suur-Pakri | Harjumaa | 11,6 |
Ruhnu | Saaremaa | 11,4 |
Abruka | Saaremaa | 8,8 |
Vilsandi | Saaremaa | 8,8 |
Piirissaar | Tartumaa | 7,5 |
Prangli | Harjumaa | 6,4 |
Osmussaar | Läänemaa | 4,7 |
Vohilaid | Hiiumaa | 3,9 |
Aegna | Tallinn | 2,9 |
Kõinastu | Saaremaa | 2,6 |
Tauksi | Läänemaa | 2,5 |
Vaata ka seotud artikleid
EE 8, 1995; VE, 2006; A ja O taskuteatmik. Eesti, 2007; A ja O taskuteatmik. Miljon fakti, 2009