Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti loomakasvatus

Eesti põllumajanduse olulisimaid tootmisharusid on loomakasvatus. See hõlmab piima- ja lihaveise-, sea-, linnu-, lamba-, kitse-, hobuse-, koera-, küüliku- ja karusloomakasvatuse ning kalakasvatuse ja mesinduse. Loomakasvatuse toodangu moodustavad piim, liha, kala, rasv, vill, suled, munad, mesi, vaha ja toornahad ning nende töötlemisel kõrvaltoodanguna valmistatavad loomasöödadliha-, kondi- ja verejahu, lõssi- ja vadakupulber jms. Loomakasvatuses tekkiv sõnnik on oluline orgaaniline väetis taimekasvatuse jaoks.

Eesti valitsuse 1992 kavandatud põllumajandusreformi aeglase edenemise ja loomakasvatussaaduste tootmist mittesoodustava põllumajanduspoliitika tõttu vähenesid põllumajandusloomade arv ja loomakasvatussaaduste kogutoodang aastaks 2000 mitu korda. Aastaks 2010 on veiste, sh piimalehmade arv võrreldes eelneva viie aastaga vähenenud. 2010. aastal veiste koguarv pisut kasvas – selle üheks põhjuseks on viimastel aastatel suurenenud elusveiste eksport. Lehmade arvu vähenemine on jätkuvalt tingitud sellest, et väiketootjad on loobunud piimatootmisest. Sigade arv on tingituna idaturu nõudlusest elusloomade järele vähesel määral kasvanud. Lammaste ning kitsede arv on pidevalt kasvanud ja 2010. aastal oli nende arv võrreldes 2006. aastaga 29% suurem. Lammaste ning kitsede arvu suurenemise üheks põhjuseks on toetuste maksmine uttede kasvatamise eest ja mahetoetuse maksmine mahelammaste (58% lammaste koguarvust) ja kitsede (27% kitsede koguarvust) kasvatamise eest rohumaa hektari (loomkoormust arvestades) kohta. Lindude arv vähenes 2006.–07. aastal asetleidnud haiguspuhangute tõttu, kuid 2009. ja 2010. aastal on lindude arv taas suurenenud. Eestis kasvatati 2010. aastal 25 174 maheveist, 42 464 mahelammast, 798 mahekitse, 1872 mahehobust, 1104 mahesiga, 10 864 mahekodulindu, 927 maheküülikut ja 494 mahemesilaspere.

Loe täiendavalt artiklit Eesti põllumajanduse arengulugu.

Loe seotud artikleid

Koduloomade ja -lindude arv 1929–2006 (tuhat)
  Hobused Veised sh lehmad Lambad Sead Linnud Mesilas- pered
1929 205,4 603,9 406,6 475,9   279,1 853,3 46,71
1938 219,0 660,9 451,7 649,7   384,6 1363,0 102,51
1940 202,7 528,4 401,8 325,3   319,2 1604,0 ...  
1950 ... 462,0 283,6 274,4   297,0 2040,2 ...  
1960 66,0 493,8 295,9 266,9   587,1 2827,3 ...  
1970 31,0 692,4 308,7 165,3   688,0 3677,1 ...  
1980 13,8 818,7 314,1 153,8   1085,5 6842,7 ...  
1990 8,6 757,8 280,7 139,82 959,9 6537,0 ...  
2001 5,5 260,5 128,6 32,42 345,0 2294,9 47,5  
2006 4,9 244,8 108,4 66,02 345,8 1638,7 38,0  
1 ilma linnadeta
2 koos kitsedega
Loomade arv Eestis 1990–2001 (aasta lõpu seis)
Aasta Veised (tuh) Sead (tuh) Lambad ja kitsed (tuh)  Hobused (tuh) Linnud (mln)
1990 757,8 959,9 139,8 8,6 6,54
1991 708,3 798,6 142,8 7,8 5,54
1992 614,6 541,1 124,2 6,6 3,42
1993 463,2 424,3 83,3 5,2 3,23
1994 419,5 459,8 61,5 5 3,13
1995 370,4 448,8 49,8 4,6 2,91
1996 343 298,4 39,2 4,2 2,32
1997 325,6 306,3 35,6 4,2 2,6
1998 307,5 326,4 30,8 3,9 2,64
1999 267,3 285,7 30,9 3,9 2,46
2000 243,8 268,3 31,4 3,6 2,53
2001 260,6 340,1 30 4 2,3
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Loomade arv Eestis 2000–2010 (aasta lõpu seis)
Aasta Veised (tuh) Sead (tuh) Lambad ja kitsed (tuh)  Hobused (tuh) Linnud (mln)
2000 243,8 268,3 31,4 3,6 2,53
2001 260,6 340,1 30 4 2,3
2002 253,9 340,8 33,8 5,3 2,1
2003 257,2 344,6 34,3 5,8 1,95
2004 249,8 340,1 41 5,1 2,18
2005 249,5 346,5 52,4 4,8 1,88
2006 244,8 345,8 66 4,9 1,64
2007 240,5 379 76,4 5,3 1,48
2008 237,9 364,9 81,8 5,3 1,76
2009 234,7 365,1 80,4 5,4 1,79
2010 236,2 373 85   2,02
Liha, piima ja kanamunade toodang 1990–2001
Aasta Lihatoodang (tuhat t) Piimatoodang (tuhat t) Kanamunade toodang (miljonit tükki)
  kokku veiseliha sealiha lamba- ja kitseliha linnuliha    
1990 182,5 63 95,1 2,5 21,6 1208 547,1
1991 151,8 52 75,2 2,2 22,1 1092,8 559,7
1992 107,9 45,4 50,1 1,8 10,3 919,3 456
1993 83,7 42,6 34,7 1,2 5,1 807,1 345,8
1994 69,4 31 30,5 1,3 6,5 771,8 359,4
1995 67,7 25,8 35,4 0,8 5,6 706,9 326,7
1996 58,6 22,1 31,7 0,5 4,3 674,8 300,8
1997 53,4 19 29,5 0,5 4,4 717,1 295,7
1998 60 19,3 32,4 0,4 7,9 729,5 305,2
1999 61,1 21,7 31,3 0,4 7,7 643,6 275,4
2000 51 14,4 28,2 0,4 8 628,7 255,3
2001 56,5 13,9 31,8 0,4 10,2 687,2 275
Liha, piima ja kanamunade toodang 2001–2009
Aasta Lihatoodang (tuhat t)      
  kokku veiseliha sealiha lamba- ja kitseliha linnuliha  Piimatoodang (tuhat t)   Kanamunade toodang (miljonit tükki)
2001 57,3 14,2 33,6 0,3 9,2 684 277,9
2002 68,3 16,5 40 0,3 11,5 611,6 252,8
2003 67,5 13,1 39,5 0,4 14,4 611,5 234,3
2004 71,3 15,2 40,9 0,3 14,8 652,4 230,9
2005 67,1 13,4 39,5 0,3 13,8 670,4 209
2006 69,4 14,8 41,6 0,5 12,5 692 183
2007 70,5 15,4 42,9 0,6 11,5 692,4 157,6
2008 74,6 14,3 46,2 0,9 13,2 694,2 146,5
2009 76 14,2 46,1 0,8 14,9 671 173,3

   

EE 11, 2002; muudetud 2011