Eesti kliimarekordeid
näit | aeg | koht | |
Õhutemperatuur (°C) | |||
kõrgeim | 35,6 | 11. VIII 1992 | Võru |
madalaim | –43,5 | 17. I 1940 | Jõgeva |
aasta keskmine | |||
kõrgeim | 8,3 | 1975 | Vilsandi |
1989 | Vilsandi | ||
madalaim | 1,6 | 1942 | Jõgeva |
Sademed (mm) | |||
minutis | 3,6 | 23. VII 1957 | Tooma |
ööpäevas | 148 | 4. VII 1972 | Metsküla (Saaremaa) |
kuus | 351 | aug 1987 | Haanja |
aastas | 1158 | 1990 | Nääri (Raplamaa) |
Õhurõhk (jaama kõrgusel, millibaarides) | |||
kõrgeim | 1060,3 | 23. I 1907 | Tallinn |
madalaim | 936,0 | 16. XII 1982 | Väike-Maarja |
Tuule kiirus (10-20 m maapinnast, m/s) | |||
puhangus | 48 | 2. XI 1969 | Ruhnu |
mõne minuti keskmine | 35 | 6.–7. VIII 1967 | Põhja-Eesti |
kuu keskmine | 11,9 | dets 1898 | Sõrve |
aasta keskmine | 7,9 | 1929 | Pakri |
Suurim lume sügavus (m) | |||
1,04 | 1924 (dekaadi keskmine) | Tallinn | |
Suurim rahetera | |||
70 mm | mai 2000 | Tartu- ja Jõgevamaa | |
Kõige rohkem päikesepaistet (tundi) | |||
2226 (50% võimalikust) | 1975 | Vilsandi |
Eesti A ja O, 2007 (A. Kallis); Eesti ilma riskid, 2012
Kategooriad: Eesti kliima