Aserbaidžaani rahvusvähemused
Aserbaidžaani rahvusvähemused. Aserbaidžaan on paljurahvuseline riik, mille põhirahvus aserbaidžaanid ehk aserid on kujunenud mitmest kultuurilt sarnasest rühmast. Neid sümboliseerivad tänapäeval Aserbaidžaani vapi kaheksanurkse tähe harud. Nimetus aserid on uus, kuni 1936. aastani nimetati rahvast Aserbaidžaani türklasteks. Aserbaidžaanid moodustavad rahvastikust 91,6% (2009). Peale aserbaidžaanide elab riigis üle 20 vähemusrahvuse. Riigi kirdeosa piiriala asustavad suhteliselt kompaktselt elavad lesgid, kes suurima rahvusvähemusena moodustavad rahvastikust 2% (u 183 000 inimest). Neist umbes 90% kõneleb rahvuskeelt emakeelena. Samas piirkonnas elab ka muid Dagestani rahvaid (avaarid, taatlased, udid ja tsahurid), kel oma kompaktne asuala puudub. Riigi lõunaosas, peamiselt Talõši mägedes elavaid talõšše on umbes 1% (112 000 inimest), neist 42,5% kõneleb rahvuskeelt emakeelena.
Peamiselt suurtes linnades, eelkõige Bakuus, elavaid venelasi on 1,8% (u 119 300 inimest) ja peamiselt okupeeritud Mägi-Karabahhi asustavaid armeenlasi on 1,4% (u 120 000 inimest).
Aserbaidžaanis elab vähesel määral ka türklasi, tatarlasi, ukrainlasi, grusiine, osseete ja juute. Mitmel Aserbaidžaani vähemusrahvusel, näiteks venelastel, lesgidel, talõššidel, taatlastel, udidel ja juutidel, on omakeelsed koolid ning nad annavad välja omakeelseid ajalehti-ajakirju ja raamatuid.
Aserbaidžaani rahvusliku koosseisu muutumine (tuhat) | ||||||||
Aasta | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 |
Aserbaidžaani rahvaarv | 2314,6 | 3205,2 | 3697,7 | 5117,1 | 6026,5 | 7021,2 | 7953,4 | 8922,4 |
Rahvusrühmad | ||||||||
aserbaidžaanid | 1438,0 | 1870,5 | 2494,4 | 3776,8 | 4708,8 | 5805,0 | 7205,5 | 8172,8 |
lesgid | 37,3 | 111,7 | 98,2 | 137,3 | 158,1 | 171,4 | 178,0 | 180,3 |
armeenlased | 282,0 | 388,0 | 442,1 | 483,5 | 475,5 | 390,5 | 120,7 | 120,3 |
venelased | 220,5 | 528,3 | 501,3 | 510,1 | 475,3 | 392,3 | 141,7 | 119,3 |
talõšid | 77,3 | 87,5 | 0,1 | … | … | 21,2 | 76,8 | 112,0 |
avaarid | 19,1 | 15,7 | 17,3 | 30,7 | 36,0 | 44,1 | 50,9 | 49,8 |
türklased | … | … | 0,2 | 8,5 | 7,9 | 17,7 | 43,4 | 38,0 |
tatarlased | 9,9 | 27,6 | 29,6 | 31,8 | 31,4 | 28,6 | 30,0 | 25,9 |
taadid | … | … | 5,9 | 7,8 | 8,9 | 10,2 | 10,9 | 25,2 |
ukrainlased | 18,2 | 23,6 | 25,8 | 29,2 | 26,4 | 32,3 | 29,0 | 21,5 |
tsahurid | 15,6 | … | 2,9 | 6,2 | 8,5 | 13,3 | 15,9 | 12,3 |
grusiinid | 9,5 | 10,2 | 9,5 | 13,6 | 11,4 | 14,2 | 14,9 | 9,9 |
juudid | 30,9 | 41,2 | 40,2 | 41,3 | 35,5 | 30,8 | 8,9 | 9,1 |
kurdid | 41,2 | 6,0 | 1,5 | 5,5 | 5,7 | 12,2 | 13,1 | 6,1 |
krõtsid | … | … | … | … | … | … | … | 4,4 |
udiinid | 2,4 | … | 3,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 4,1 | 3,8 |
hinalugid | … | … | … | … | … | … | … | 2,2 |
teised rahvused | 112,7 | 318,3 | 25,5 | 29,3 | 31,3 | 31,3 | 9,6 | 9,5 |
Allikas: Aserbaidžaani riiklik statistikaamet |
Vaata ka seotud artiklit
Loodud 2015