külanõukogu
Külanõukogude moodustamine 1945 | ||||
Maakond | Valdu | Külanõukogusid | Külanõukogusid keskmiselt vallas | Moodustamise kuupäev |
Harjumaa | 31 (29) | 77 | 2,48 (2,66) | 8. VIII |
Järvamaa | 13 | 42 | 3,23 | 8. VIII |
Läänemaa | 21 (20) | 51 | 2,43 (2,55) | 13. IX |
Pärnumaa | 22 (21) | 60 | 2,73 (2,86) | 16. VIII |
Saaremaa | 16 (15) | 42 | 2,63 (2,8) | 13. IX |
Tartumaa | 43 | 108 | 2,51 | 13. IX |
Valgamaa | 9 | 24 | 2,67 | 13. IX |
Viljandimaa | 21 | 62 | 2,95 | 13. IX |
Virumaa | 30 | 94 | 3,13 | 13. IX |
Võrumaa | 30 | 77 | 2,57 | 13. IX |
Kokku | 236 (231) | 637 | 2,70 (2,76) | – |
Sulgudes andmed ilma väikeste saarevaldadeta, kus külanõukogusid ei moodustatud |
Andmeid Eesti NSV külanõukogude kohta | |||
Aasta (1. I) | Arv | Keskmine pindala (km2) | Keskmine elanike arv |
1950 | 637 | 66,4 | 911 |
1953 | 651 | 66 | 846 |
1955 | 320 | 132,2 | 1635 |
1961 | 257 | 164,6 | 1992 |
1964 | 242 | 174,7 | 2026 |
1989 | 191 | 224,9 | 2337 |
külanõukogu, haldusüksus NSV Liidus, sh Eesti NSV-s, küla rahvasaadikute nõukogu (1977. aastani töörahva saadikute nõukogu) nõukogu poolt selle alalise organi – täitevkomitee – kaudu hallatav territoorium koos kõigi sellel asuvate külade jm maa-asulatega. Külanõukogud (mõnes piirkonnas auuli-, kišlaki-, staniitsa- vm nõukogud) asutati 1920. aastate lõpus, 1. I 1989 oli külanõukogusid 42 712.
Eestis moodustati külanõukogud 1945. aasta augustis ja septembris, kuulusid madalama astme haldusüksustena valdade koosseisu. Rajoonide moodustamisel (1950) allutati külanõukogud rajoonidele. Külanõukogud etendasid eeskätt statistilisi allterritooriume, kuhu saadeti teadmiseks ja täitmiseks kommunistliku partei ja kõrgemate riigiorganite direktiive ja korraldusi ning kust nõuti nende täitmise kohta aruandlust. Hiljem püüti põllumajandusmajandite tootmis- ja külanõukogude halduspiire ühildada, majandite tugevnemisega kaasnes nii kolhooside-sovhooside kui ka külanõukogude arvu vähenemine ja pindala suurenemine.
Eesti taasiseseisvudes kujunesid külanõukogud peamiselt 1990–94 omavalitsusliku staatusega valdadeks.
Vaata ka artiklit
EE 5, 1990; EE 12, 2003; VE, 2006; muudetud 2012