Tagasi ETBL-i avalehele

eestlased

eestlased, läänemeresoome rahvas, Eesti põhirahvas, usundilt valdavalt luterlased (setud on õigeusklikud). Arv umbes 1 076 000, sellest Eestis 853 000, Venemaal 26 600, Rootsis 26 600, USA-s 25 000, Kanadas 22 000, Soomes 14 000,  Austraalias 6300, Saksamaal 4500, Suurbritannias 2700. 

Suuremad rahvusrühmad 1934., 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduse andmeil
Rahvus 1934 1989 2000 2010*
  Rahvaarv % Rahvaarv % Rahvaarv % Rahvaarv %
Kogurahvastik 1 126 413 100 1 565 662 100 1 370 052 100 1 340 127 100
Eestlased 992 520 88,1 963 281 61,5 930 219 67,9 922 398 68,8
Venelased 92 656 8,2 474 834 30,3 351 178 25,6 342 349 25,5
Ukrainlased 92 0 48 211 3,1 29 012 2,1 27 722 2,1
Valgevenelased ... ... 27 771 1,8 17 241 1,3 15 504 1,2
Soomlased 1 088 0,1 16 622 1,1 11 837 0,9 10 639 0,8
Juudid 4 434 0,4 4 631 0,3 2 145 0,1 1 801 0,1
Sakslased 16 346 1,5 3 466 0,2 1 870 0,1 1 912 0,1
Lätlased 5 435 0,5 3 135 0,2 2 330 0,2 2 196 0,2
Muud rahvused 13 842 1,2 19 711¹ 1,5 24 220² 1,8 15 576³ 1,2
¹sh 4058 tatarlast, 3008 poolakat, 2568 leedulast, 1669 armeenlast, 1238 aserit, 1215 moldovlast, 1178 tšuvašši, 985 mordvalast, 881 karjalast, 665 mustlast, 606 grusiini, 595 usbekki jne
²sh 2582 tatarlast, 2193 poolakat, 2116 leedulast, 1444 armeenlast, 850 aserit, 645 moldovlast, 542 mustlast jne
³sh 2445 tatarlast, 2012 poolakat, 2050 leedulast jne
*arvestuslik rahvaarv 1. jaanuaril