Läänemaa kaitsealad
Asutatud | Pindala (ha, 2010) | |
Avaste LKA (Läänemaa osa) | 1981, 20001 | 5225,5 |
Kürema kivikülvi KA | 1959 | 6,8 |
Leidissoo LKA | 2002, 2005 | 8177,6 |
Lihula MKA (Läänemaa osa) | 1998, 2005 | 4 729 (kogupindala 6619,5) |
Läänemaa Suursoo MKA (hõlmab ka Veskijärve KA; Läänemaa osa) | 1959, 2005 | 4 999 (kogupindala 10 249,3) |
Marimetsa LKA | 1981, 1997, 2004 | 5056 |
Matsalu RP (koos merealaga) | 1957, 1997, 2004 | 48 607 |
Nehatu LKA (Läänemaa osa) | 1957, 2001 | 713 (kogupindala 1011,3) |
Nõva MKA (Läänemaa osa) | 1959, 1997, 2005 | 1 290 (kogupindala 1866,5) |
Osmussaare MKA | 1996, 2010 | 486,6 |
Paadrema LKA (Läänemaa osa) | 2003 | kogupindala 1332 |
Porsiku kadakate KA | 1984 | 2 |
Puhtu-Laelatu LKA (koos merealaga) | 1957, 1959, 2003 | 2 758,6 |
Salajõe MKA | 1959, 2001 | 5,3 |
Silma LKA (koos merealaga) | 1998 | 4 795 |
Tuhu MKA (Läänemaa osa) | 1981, 2005 | 2 858 (kogupindala 3710,2) |
Valgejärve MKA (Läänemaa osa) | 1981, 2005 | 12,5 (kogupindala 719,4) |
Vormsi MKA (koos merealaga) | 2000, 2007 | 1 975 |
LKA – looduskaitseala | ||
MKA – maastikukaitseala | ||
RP – rahvuspark | ||
KA – kaitseala |