Käina valla elanike arv asulati (2000)
| Alevik | |
| Käina | 868 |
| Külad | |
| Aadma | 30 |
| Allika | 29 |
| Esiküla | 88 |
| Jõeküla | 21 |
| Kaasiku | 15 |
| Kaigutsi | 53 |
| Kassari | 90 |
| Kleemu | 14 |
| Kogri | 21 |
| Kolga | 27 |
| Kuriste | 12 |
| Laheküla | 14 |
| Lelu | 50 |
| Ligema | 14 |
| Luguse | 68 |
| Moka | 25 |
| Mäeküla | 2 |
| Mäeltse | 23 |
| Männamaa | 174 |
| Nasva | 29 |
| Niidiküla | 18 |
| Nõmme | 77 |
| Nõmmerga | — |
| Orjaku | 69 |
| Putkaste | 122 |
| Pärnselja | 7 |
| Ristivälja | 43 |
| Selja | 44 |
| Taguküla | 33 |
| Taterma | 22 |
| Utu | 18 |
| Vaemla | 44 |
| Villemi | 32 |
| Ühtri | 32 |
Kategooriad: Käina vald


