Tagasi ETBL-i avalehele

Eesti haldusüksuste rahvaarv, pindala ja asustustihedus

Eesti haldusüksuste rahvaarv, pindala ja asustustihedus (1. I 2011)
  Rahvaarv Pindala (km²) Asustustihedus
Kogu Eesti 1 340 194 43 432,31 30,9
Linnad 866 986 643,38 1 347,50
Vallad 473 208 42 788,93 11,1
HARJU MAAKOND 528 468 4 333,13 122
Harju maakonna linnad      
Keila linn 9 454 10,46 903,8
Loksa linn 3 384 3,81 888,2
Paldiski linn 4 101 60,17 68,2
Saue linn 5 289 3,49 1 515,50
Tallinn 400 292 158,27 2 529,20
Harju maakonna vallad      
Aegviidu vald 845 11,97 70,6
Anija vald 6 201 520,94 11,9
Harku vald 7 452 159,77 46,6
Jõelähtme vald 5 328 210,86 25,3
Keila vald 3 855 178,97 21,5
Kernu vald 1 674 174,7 9,6
Kiili vald 2 655 100,37 26,5
Kose vald 5 752 237,33 24,2
Kuusalu vald 6 409 707,93 9,1
Kõue vald 1 595 295,51 5,4
Nissi vald 3 213 264,92 12,1
Padise vald 1 721 366,55 4,7
Raasiku vald 4 381 158,86 27,6
Rae vald 8 706 206,73 42,1
Saku vald 7 636 171,13 44,6
Saue vald 7 710 196,12 39,3
Vasalemma vald 4 991 38,66 129,1
Viimsi vald 9 272 72,84 127,3
HIIU MAAKOND 10 000 1 023,26 9,8
Hiiu maakonna linn      
Kärdla linn 3 635 4,5 807,8
Hiiu maakonna vallad      
Emmaste vald 1 270 197,49 6,4
Kõrgessaare vald 1 280 379,5 3,4
Käina vald 2 136 186,32 11,5
Pühalepa vald 1 679 255,45 6,6
IDA-VIRU MAAKOND 167 542 3 364,05 49,8
Ida-Viru maakonna linnad      
Kiviõli linn 6 539 11,75 556,5
Kohtla-Järve linn 44 107 41,77 1 055,90
Narva linn 65 536 84,54 775,2
Narva-Jõesuu linn 2 591 11,03 234,9
Püssi linn 1 792 2,1 853,3
Sillamäe linn 16 052 10,54 1 523
Ida-Viru maakonna vallad      
Alajõe vald 302 109,61 2,8
Aseri vald 2 098 67,14 31,2
Avinurme vald 1 478 193,62 7,6
Iisaku vald 1 374 257,62 5,3
Illuka vald 949 543,82 1,7
Jõhvi vald 12 723 124,06 102,6
Kohtla vald 1 503 101,56 14,8
Kohtla-Nõmme vald 1 010 4,64 217,7
Lohusuu vald 783 103,28 7,6
Lüganuse vald 1 044 104,57 10
Maidla vald 753 332,3 2,3
Mäetaguse vald 1 522 285,04 5,3
Sonda vald 955 148,08 6,4
Toila vald 2 293 159,66 14,4
Tudulinna vald 602 269,38 2,2
Vaivara vald 1 536 397,97 3,9
JÕGEVA MAAKOND 36 550 2 603,83 14
Jõgeva maakonna linnad      
Jõgeva linn 6 334 3,86 1 640,90
Mustvee linn 1 583 5,45 290,5
Põltsamaa linn 4 639 5,99 774,5
Jõgeva maakonna vallad      
Jõgeva vald 5 203 458,8 11,3
Kasepää vald 1 283 40,87 31,4
Pajusi vald 1 449 232,47 6,2
Pala vald 1 284 156,71 8,2
Palamuse vald 2 490 215,88 11,5
Puurmani vald 1 851 292,56 6,3
Põltsamaa vald 4 432 416,87 10,6
Saare vald 1 362 224,71 6,1
Tabivere vald 2 431 200,4 12,1
Torma vald 2 209 349,26 6,3
JÄRVA MAAKOND 35 963 2 459,58 14,6
Järva maakonna linn      
Paide linn 9 764 10,03 973,5
Järva maakonna vallad      
Albu vald 1 397 257,19 5,4
Ambla vald 2 276 166,45 13,7
Imavere vald 1 022 139,59 7,3
Järva-Jaani vald 1 751 126,82 13,8
Kareda vald 792 91,58 8,6
Koeru vald 2 307 236,82 9,7
Koigi vald 1 121 204,45 5,5
Paide vald 1 791 300,4 6
Roosna-Alliku vald 1 219 132,11 9,2
Türi vald 11 037 598,81 18,4
Väätsa vald 1 486 195,33 7,6
LÄÄNE MAAKOND 27 283 2 383,12 11,4
Lääne maakonna linn      
Haapsalu linn 11 604 10,59 1 095,80
Lääne maakonna vallad      
Hanila vald 1 630 231,88 7
Kullamaa vald 1 332 224,53 5,9
Lihula vald 2 626 367,31 7,1
Martna vald 972 269,42 3,6
Noarootsi vald 714 296,36 2,4
Nõva vald 451 129,61 3,5
Oru vald 920 197,65 4,7
Ridala vald 3 057 253,56 12,1
Risti vald 838 167,84 5
Taebla vald 2 898 141,46 20,5
Vormsi vald 241 92,93 2,6
LÄÄNE-VIRU MAAKOND 66 861 3 627,80 18,4
Lääne-Viru maakonna linnad      
Kunda linn 3652 10,01 364,8
Rakvere linn 16 578 10,64 1 558,10
Lääne-Viru maakonna vallad      
Haljala vald 2 855 183,02 15,6
Kadrina vald 5 383 354,81 15,2
Laekvere vald 1 801 352,42 5,1
Rakke vald 1 837 225,87 8,1
Rakvere vald 2 291 127,69 17,9
Rägavere vald 976 173,74 5,6
Sõmeru vald 3 914 168,29 23,3
Tamsalu vald 4 511 214,61 21
Tapa vald 8 786 264,33 33,2
Vihula vald 1 914 364,28 5,3
Vinni vald 5 610 486,65 11,5
Viru-Nigula vald 1 365 234,05 5,8
Väike-Maarja vald 5 388 457,39 11,8
PÕLVA MAAKOND 30 778 2 164,77 14,2
Põlva maakonna linn      
Põlva linn 6 584 5,47 1,203,7
Põlva maakonna vallad 24 194 2 159,30 11,2
Ahja vald 1 092 72,1 15,1
Kanepi vald 2 482 231,43 10,7
Kõlleste vald 993 150,42 6,6
Laheda vald 1 344 91,47 14,7
Mikitamäe vald 961 104,41 9,2
Mooste vald 1 531 185,12 8,3
Orava vald 834 175,52 4,8
Põlva vald 3 881 228,63 17
Räpina vald 5 461 265,93 20,5
Valgjärve vald 1 563 143,02 10,9
Vastse-Kuuste vald 1 244 123,01 10,1
Veriora vald 1 501 200,42 7,5
Värska vald 1 307 187,82 7
PÄRNU MAAKOND 88 327 4 806,68 18,4
Pärnu maakonna linnad      
Pärnu linn 43 966 32,22 1 364,60
Sindi linn 3 972 5,01 792,8
Pärnu maakonna vallad      
Are vald 1 326 159,58 8,3
Audru vald 4 856 378,84 12,8
Halinga vald 3 419 365,45 9,4
Häädemeeste vald 3 033 390,34 7,8
Kihnu vald 494 16,88 29,3
Koonga vald 1 284 438,51 2,9
Lavassaare vald 534 8 66,8
Paikuse vald 3 120 174,92 17,8
Saarde vald 5 066 706,98 7,2
Sauga vald 2 661 164,75 16,2
Surju vald 1 015 357,69 2,8
Tahkuranna vald 2 027 103,36 19,6
Tootsi vald 926 1,76 526,1
Tori vald 2 539 282,07 9
Tõstamaa vald 1 555 261,01 6
Varbla vald 964 313,81 3,1
Vändra vald 3 087 642,22 4,8
Vändra vald (alev) 2 483 3,28 757
RAPLA MAAKOND 36 652 2 979,71 12,3
Rapla maakonna vallad      
Juuru vald 1 578 152,4 10,4
Järvakandi vald 1 394 4,83 288,6
Kaiu vald 1 699 261,06 6,5
Kehtna vald 5 108 507,3 10,1
Kohila vald 5 992 230,2 26
Käru vald 685 214,91 3,2
Märjamaa vald 7 281 871,62 8,4
Raikküla vald 1 718 224,2 7,7
Rapla vald 9 469 243,37 38,9
Rapla vallasisene linn 5 648 4,64 1 217,20
Vigala vald 1 728 269,81 6,4
SAARE MAAKOND 34 577 2 922,19 11,8
Saare maakonna linn      
Kuressaare linn 14 989 14,95 1 002,60
Saare maakonna vallad      
Kaarma vald 3 903 391,47 10
Kihelkonna vald 836 245,94 3,4
Kärla vald 1 558 216,28 7,2
Laimjala vald 763 116,29 6,6
Leisi vald 2 067 348,4 5,9
Lümanda vald 791 199,49 4
Muhu vald 1 683 206,12 8,2
Mustjala vald 733 235,47 3,1
Orissaare vald 2 004 163,02 12,3
Pihtla vald 1 365 228,11 6
Pöide vald 936 123,58 7,6
Ruhnu vald 72 11,54 6,2
Salme vald 1 172 115,07 10,2
Torgu vald 341 126,44 2,7
Valjala vald 1 364 180,02 7,6
TARTU MAAKOND 150 535 2 992,74 50,3
Tartu maakonna linnad      
Elva linn 5 749 9,92 579,5
Kallaste linn 1 106 1,93 573,1
Tartu linn 103 740 38,8 2 673,70
Tartu maakonna vallad      
Alatskivi vald 1 311 128,38 10,2
Haaslava vald 1 699 110,02 15,4
Kambja vald 2 429 189,22 12,8
Konguta vald 1 334 107,6 12,4
Laeva vald 882 233,18 3,8
Luunja vald 2 635 131,54 20
Meeksi vald 687 143,48 4,8
Mäksa vald 1 697 133,47 12,7
Nõo vald 3 600 168,92 21,3
Peipsiääre vald 815 30,95 26,3
Piirissaare vald 70 7,76 9
Puhja vald 2 301 167,54 13,7
Rannu vald 1 653 158,01 10,5
Rõngu vald 2 853 164,19 17,4
Tartu vald 5 062 300,26 16,9
Tähtvere vald 2 958 114,79 25,8
Vara vald 1 930 333,81 5,8
Võnnu vald 1 165 232,63 5
Ülenurme vald 4 859 86,35 56,3
VALGA MAAKOND 33 889 2 043,53 16,6
Valga maakonna linnad      
Tõrva linn 3 090 4,8 643,8
Valga linn 13 629 16,54 824
Valga maakonna vallad      
Helme vald 2 517 312,73 8
Hummuli vald 1 053 162,7 6,5
Karula vald 1 035 229,92 4,5
Otepää vald 4 044 217,36 18,6
Palupera vald 1 141 123,48 9,2
Puka vald 1 820 200,93 9,1
Põdrala vald 875 127,22 6,9
Sangaste vald 1 461 144,72 10,1
Taheva vald 914 204,7 4,5
Tõlliste vald 1 770 193,78 9,1
Õru vald 540 104,63 5,2
VILJANDI MAAKOND 55 275 3 422,49 16,2
Viljandi maakonna linnad      
Mõisaküla linn 1 002 2,2 455,5
Viljandi linn 19 880 14,62 1 359,80
Võhma linn 1 490 1,93 772
Viljandi maakonna vallad      
Abja vald 2 671 290,21 9,2
Halliste vald 1 801 267,09 6,7
Karksi vald 4 014 321,45 12,5
Kolga-Jaani vald 1 636 312,35 5,2
Kõo vald 1 201 149,46 8
Kõpu vald 795 258,78 3,1
Paistu vald 1 591 128,59 12,4
Pärsti vald 3 834 210,62 18,2
Saarepeedi vald 1 277 98,34 13
Suure-Jaani vald 6 171 742,83 8,3
Tarvastu vald 4 176 409 10,2
Viiratsi vald 3 736 215,02 17,4
VÕRU MAAKOND 37 494 2 305,44 16,3
Võru maakonna linn      
Võru linn 14 311 13,24 1 080,90
Võru maakonna vallad      
Antsla vald 4 141 270,79 15,3
Haanja vald 1 152 170,47 6,8
Lasva vald 1 753 172,18 10,2
Meremäe vald 1 100 131,97 8,3
Misso vald 750 189,35 4
Mõniste vald 990 176,53 5,6
Rõuge vald 1 996 263,72 7,6
Sõmerpalu vald 1 867 181,93 10,3
Urvaste vald 1 395 139,62 10
Varstu vald 1 260 170,63 7,4
Vastseliina vald 2 035 222,78 9,1
Võru vald 4 744 202,23 23,5
Pindala on ilma Peipsi järve Eestile kuuluva osa ja Võrtsjärve pindalata
Ümardamise tõttu ei võrdu kohalike omavalitsusüksuste pindalade summa alati maakonna pindalaga