Antsla valla elanike arv asulati
| Vallasisene linn | |
| Antsla | 1502* |
| Alevikud | |
| Kobela | 482 |
| Vana-Antsla | 323 |
| Külad | |
| Anne | 47 |
| Antsu | 61 |
| Haabsaare | 43 |
| Jõepera | 38 |
| Kaika | 50 |
| Kikkaoja | 57 |
| Kollino | 310 |
| Kraavi | 234 |
| Litsmetsa | 41 |
| Luhametsa | 36 |
| Lusti | 221 |
| Madise | 16 |
| Mähkli | 13 |
| Oe | 73 |
| Piisi | 31 |
| Rimmi | 111 |
| Roosiku | 52 |
| Savilöövi | 73 |
| Soome | 17 |
| Säre | 91 |
| Taberlaane | 99 |
| Tsooru | 323 |
| Viirapalu | 23 |
| Ähijärve | 37 |


